Steak – Bò Mỹ Excel
Steak mỗi tuần với bò Mỹ Excel, dòng cao cấp nhất của giống bò danh tiếng Black Angus
Mô tả | Khối lượng | Đơn vị | ||
Sốt tiêu đen | Túi sốt | 60 | g | |
Bò steak | Striploin bò Mỹ | 200 | g | |
Khoai tây | Khoai tây Sợi | 70 | g | |
Gia vị (lá) | Lá hương thảo rosemary | 1 | cành | |
Gia vị khác | Tỏi & Tiêu | 1 | túi | |
Tráng miệng | Bánh Mochi | 2 | bánh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.